正在进行 推荐 延期 雇主正在关注 急需交稿 公示中 将结束 已结束 所有
| No.ID | 任务标题 | 报名人数 | 交稿个数 | 金额 | 结束时间 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89017 | 我要一个机械设计 | 7 | 0 | ¥50 | 2天5小时 | 普通 |
| 87206 | 隐藏任务[86908]号 | 10 | 2 | ¥800 | 4天23小时 | 推荐 |
| 86220 | 一种塑料管件的外观设计及CAD图制作 | 101 | 45 | ¥5,000 | 6天21小时 | 推荐 |
| 84178 | 求纸雕建筑平面图 | 7 | 7 | ¥50 | 已结束 | 普通 |
| 82298 | 按简单示意图 画出新型风扇的结构图,零部件图。要求标注合理尺寸 | 33 | 5 | ¥300 | 9天4小时 | 普通 |
| 82080 | 手动液压泵-机械制图 | 16 | 14 | ¥500 | 9小时32分钟 | 普通 |
| 79841 | 热工计算,数学模型 | 19 | 13 | ¥300 | 已结束 | 普通 |
| 79791 | u盘外壳 | 49 | 12 | ¥500 | 已结束 | 推荐 |
| 79162 | Auto CAD 机械制图设计 | 52 | 20 | ¥500 | 已结束 | 推荐 |
| 59969 | 设计一个简单电路 | 26 | 10 | ¥300 | 已结束 | 普通 |
猪八戒小贴士
设计类成功案例
-
- 1
tomcheng
¥72779.4
- 2¥70428.19阿涛good
- 3¥70969.48guofen2180
- 4¥67140.81榕树下.GreatX
- 5¥65778.1nichaozhangzhi
- 6¥63827.21七喜世界
- 7¥52647.16kwxcool
- 8¥46929.56有事可乐
- 9¥46643.53c8250
- 10¥44606.56mengdierdi
- 1
金牌会员财富排行
金牌会员收入高,其实你也可以!







